Gradación de ensartados y rompecabezas
| Edad | Número de ejes | Numero de cortes | Tipo de cortes | Tipo y numero de imágenes |
| 3 años a 3 años y medio | 1 | 1 | Sinuoso (auto corrector) | Una imagen familiar al niño, en una sola cara |
| 2 | 1 | Sinuoso (auto corrector) | ||
3 años y medio a 4 años |
1 | 2 o 3 | Sinuoso | Imagen familiar en ambas caras |
| 2 | 2 o 3 | Sinuoso | Objetos y escenas sencillas, en una o ambas caras | |
| 1 | 1 o 2 | Rectos | Objetos y escenas sencillas, en una o ambas caras | |
| 4 a 5 años | 1 | 2 o 3 | Rectos | Objetos y escenas en ambas caras |
| 2 | 3 o 4 | Rectos | ||
| 5 años en adelante | 3 | 5 o 6 | Rectos | Objetos y escenas con detalles en ambas caras |
Gradación de tipos de rompecabezas relacionados con la edad con cantidad y calidad de cortes.
| Edad | Cantidad y calidad de cortes | Ejemplos |
| 3 a 3 años y medio | A) 1 corte vertical u horizontal sinuoso B) 1 corte vertical u horizontal recto |
|
| 3 y medio a 4 años | C) de 2 a 3 cortes verticales u horizontales sinuosos D) de 2 a 3 cortes verticales u horizontales rectos |
|
| 4 a 5 años | E) 1 corte oblicuo sinuoso F) 1 corte oblicuo recto G) 2 cortes oblicuos sinuosos H) 2 cortes oblicuos rectos I) 3 o más cortes verticales y horizontales sinuosos J) 3 o más cortes verticales u horizontales rectos |
|
| 5 años en adelante | K) 3 o más cortes oblicuos horizontales, verticales, sinuoso o rectos, hasta alcanzar un total de 20 piezas. |
Bibliografía:
Revista de Educación Inicial.
Colección de auto instrucción.
Prof. Ojeda Liliana María Alejandra
horizontedocente.com.ar©2001-2008 - Todos los Derechos Reservados